Am 17. Februar hat die Wahlkreisversammlung der FDP Ludwigsburg folgende Liste zur Gemeinderatswahl aufgestellt:
Platz Vorname Nachname Alter Beruf Stadtteil
| 1 | Martin | Müller | 46 | Selbstständiger Unternehmensberater | Pflugfelden | |
| 2 | Nora | Jordan-Weinberg | 65 | Selbstständige Kauffrau | Weststadt | |
| 3 | Johann | Heer | 63 | Sonderschullehrer | Weststadt | |
| 4 | Viktoria | Hüging | 30 | Diplom-Betriebswirtin (BA) | Oststadt | |
| 5 | Dr. | Hans | Jordan | 67 | Geschäftsführer | Weststadt |
| 6 | Andrea | Fromherz | 39 | Rechtsanwältin | Nordstadt | |
| 7 | Sebastian | Haag | 39 | Hauptgeschäftsführer | Oßweil | |
| 8 | Stefanie | Knecht | 45 | Selbständige Kauffrau | Oststadt | |
| 9 | Uwe | Volz | 57 | Selbstständiger Friseurmeister | Hoheneck | |
| 10 | Petra | Öhler | 40 | Bankkauffrau | Hoheneck | |
| 11 | Jochen | Eisele | 46 | Physiotherapeut/Heilpraktiker | Oßweil | |
| 12 | Konstantinos | Kafritsas | 40 | Dipl. Ökonom, Geschäftsführer | Oßweil | |
| 13 | Dr. | Andreas | Voß | 42 | Apotheker | Stadtmitte |
| 14 | Atilla | Böhm | 51 | Betriebswirt (VWA) | Neckarweihingen | |
| 15 | Anne | Hilger-Wilm | 37 | Lehrerin | Oststadt | |
| 16 | Hanspeter | Gramespacher | 74 | Diplom-Volkswirt | Stadtmitte | |
| 17 | Harald | Mitschele-Kreutzer | 42 | Technischer Betriebswirt | Eglosheim | |
| 18 | Lothar | Friedrich | 72 | Chefredakteur i.R. | Eglosheim | |
| 19 | Karsta | Herrmann-Kurz | 48 | Diplom-Ingenieur | Weststadt | |
| 20 | Oliver | Jarc | 44 | Diplom-Verwaltungswirt (FH) | Poppenweiler | |
| 21 | Renate | Maier-Kühn | 67 | Rentnerin | Schlößlesfeld | |
| 22 | Jörg | Seebaß | 74 | Rentner | Oststadt | |
| 23 | Anne | Beck | 43 | Versicherungsangestellte | Südstadt | |
| 24 | Wolfgang | Rotsch | 52 | Elektroinstallateurmeister | Südstadt | |
| 25 | Dr. | Roland | Fromherz | 39 | Ingenieur | Nordstadt |
| 26 | Jan | Kupske | 22 | Student | Pflugfelden | |
| 27 | Franz | Rapf | 68 | Regierungsschuldirektor | Weststadt | |
| 28 | Tobias | Adolph | 32 | Gemeindeinspektor | Weststadt | |
| 29 | Dr. | Gerhard | Seeger | 56 | Arzt | Neckarweihingen |
| 30 | Wolfgang | Vogt | 49 | Immobilienmakler | Schlößlesfeld | |
| 31 | Hildegund | Gramespacher | 64 | Bilanzbuchhalterin | Stadtmitte | |
| 32 | Monika | Marx | 70 | Rentnerin | Oßweil | |
| 33 | Gregor | Klaus | 47 | Diplom-Informatiker | Schlößlesfeld | |
| 34 | Klaus | Speiser | 72 | Pensionär | Weststadt | |
| 35 | Elke | Stoll-Nast | 44 | Hausfrau | Pflugfelden | |
| 36 | Kai | Beutling | 36 | IT-Techniker | Eglosheim | |
| 37 | Cornelia | Kanaan | 50 | Versicherungskauffrau | Stadtmitte | |
| 38 | Carmen | Beck | 45 | Selbstständige Einzelhändlerin | Pflugfelden | |
| 39 | Wolfgang | Kurz | 62 | Leitender Baudirektor | Weststadt | |
| 40 | Regina | Dierolf-Haag | 58 | Rechtspflegerin i.R. | Oststadt |

